Packliste Sarek 2001
| Packliste Dieter persönlich | Gewicht | Anzahl | Gesamt | Am Körper | Im Rucksack |
| Liegematte (Evazote) | 444 | 1,00 | 444,00 | ||
| Schlafsack Ajungilaq Winter | 1.700 | 1,00 | 1700,00 | ||
| Schlafsackhülle wasserdicht (Tatonka) | 130 | 1,00 | 130,00 | ||
| Plastikflasche 1L Platypus, leer | 30,00 | ||||
| Essnapf gelb (84g) | 84 | 1,00 | 84,00 | ||
| Suppenlöffel | 1,00 | 38,00 | |||
| Trinkbecher | 42 | 1,00 | 42,00 | ||
| Regenjacke JW Rhapsody | 762 | 1,00 | 762,00 | ||
| Regenhose Jeantex | 456 | 1,00 | 456,00 | ||
| Buff (eine Art Mütze) | 36 | 1,00 | 36,00 | ||
| Falke Socken (rechts/links) | 88 | 2,00 | 176,00 | -88 | |
| Thorlo Socken leicht CoolmaxLiner | 58 | 1,00 | 58,00 | ||
| Halstuch rosa | 32 | 32,00 | |||
| Taschentücher 2 Stück a 16g | 32 | 32,00 | -16 | ||
| Unterhosen 3x55g (eine aus Nylon) | 55 | 3,00 | 165,00 | -55 | |
| T-Shirt Funktion (Tagoss) | 148 | 2,00 | 296,00 | -148 | |
| Hemd-Langarm dünn (Tagoss) | 168 | 1,00 | 168,00 | ||
| Patagonia Hemd beige | 258 | 1,00 | 258,00 | ||
| Fleece Jacke (dünn, Kaufhausmarke) | 518 | 1,00 | 518,00 | -518 | |
| Fleece-Hose Powerstretch | 274 | 1,00 | 274,00 | ||
| Lila Nylon-Wanderhose dünn | 196 | 1,00 | 196,00 | -196 | |
| U-Hose lang (Craft) | 140 | 1,00 | 140,00 | ||
| Schirmmütze | 62 | 62,00 | |||
| Mückennetz | 28 | 28,00 | |||
| Tatonka wasserdichter Sack M für Kleider | 110 | 110,00 | |||
| Wanderstöcke 298g Leki+250g VauDe | 548 | 548,00 | -548 | ||
| Hanwag Larca GoretexSchuhe | 1.800 | 1800,00 | -1800 | ||
| Fjällräven Trekkingsandalen | 596 | 596,00 | |||
| Nylonbeutel für Schuhe (für außen), blau | 66 | 66,00 | |||
| Gamaschen Paar | 232 | 232,00 | |||
| Rucksack Lowe Cerro Torre (10 J. alt) | 2.150 | 2150,00 | |||
| WristLoops Schlauchband | 40 | 40,00 | |||
| Außentasche Rucksack | 100 | 100,00 | |||
| Daypack Bach 20 L | 245 | 245,00 | |||
| Regenhülle Rucksack rot | 220 | 220,00 | |||
| Kleiner Dokumentenbeutel (13x18) | 22 | 22,00 | |||
| Ausweis (2g), Daten, Tickets | 42 | 42,00 | |||
| EC-Karte (4g), Geld | 8,00 | ||||
| Notizheft (50g)+ Kugelschreiber (8g) | 58,00 | ||||
| Blasenpflaster,Compeed(s/L), Hansapl.... | 34 | 34,00 | |||
| KnieBandage | 44 | 44,00 | |||
| Mückenmittel | 40 | 40,00 | |||
| Sunblockerstift | 20 | 20,00 | |||
| Ersatzbrille, Sonnenbr.aufsatz+ Etui | 120 | 120,00 | |||
| Seifenstück in Filmdose | 28 | 28,00 | |||
| Bioseife 100ml | 126 | 126,00 | |||
| Zahnbürste | 8 | 8,00 | |||
| Zahncreme (Sanos 5ml-Tube) | 5 | 5,00 | |||
| Trekking-Handtuch | 44 | 44,00 | |||
| Feuerzeug normal (ca20) | 20 | 1,00 | 20,00 | ||
| Taschenmesser (Opinel) | 36 | 36,00 | |||
| Klorolle (250Blatt, 16 pro Tg.=15Tage) | 162 | 1,00 | 162,00 | ||
| ZipLoc-Beutel (17x17, 27x27) | |||||
| 5 Würfel (zum spielen) | |||||
| Objektiv 24-50mm | 380 | 1,00 | 380,00 | ||
| Polfilter m. Schachtel | 108 | 1,00 | 108,00 | ||
| Nikon F80 520g + 2x3V Lithium | 560 | 1,00 | 560,00 | ||
| 1Velvia mit Dose | 28 | 10,00 | 280,00 | ||
| Lowe Fototasche | 348 | 1,00 | 348,00 | ||
| Summe persönl. Ausrüstung (g) | 12.569 | 13049,00 | -3369 | 9680,00 | |
| Packliste gemeinsam: auf 4 Personen aufgeteilt | Gewicht | durch 4 | Gewicht pro Person |
| Reparaturhülsen Alu, 2x a 10g | 20 | 0,25 | 5,00 |
| Zeltunterlage (Eine, falls ein Boden undicht) | 340 | 0,25 | 85,00 |
| 3P-Zelt Tunnel, Salewa mit 348g Heringe | 4.400 | 0,25 | 1100,00 |
| 2P-Zelt Steff (Kuppel) | 3.500 | 0,25 | 875,00 |
| Trangia 2xkomplett | 2.760 | 0,25 | 690,00 |
| Spiritus 0.75L/W./P => 10Tg;4,3L,=>5Lx892g | 4.460 | 0,25 | 1115,00 |
| für
die letzten 3 Tage sollte in Aktse
nachgekauft werden, falls es nicht reicht |
|||
| 2 Dichtringe als Ersatz | |||
| Reepschur 5mm, 8m, a15g=120g | 120 | 0,25 | 30,00 |
| 2 LED-Leuchten | 50 | 0,25 | 12,50 |
| Kompass (2 Stück, 22g + ?30g) | 52 | 0,25 | 13,00 |
| Karte (2x72g) | 144 | 0,25 | 36,00 |
| Kartenhülle (2x5g stabile Plastiktüte) | 10 | 0,25 | 2,50 |
| Spülschwamm (10g)2x | 20 | 0,25 | 5,00 |
| Ako Pads (10g) 2x | 20 | 0,25 | 5,00 |
| Spühltuch Vlies ca. 2x30 | 60 | 0,25 | 15,00 |
| Plastiktüten (Müll) 5x5g | 25 | 0,25 | 6,25 |
| Gefrierbeutel | 2 | ||
| 2xFeuerzeug lang (40g) | 80 | 0,25 | 20,00 |
| Nähzeug | 50 | 0,25 | 12,50 |
| Seam-Grip + Zeltstoff + Ducktape | 80 | 0,25 | 20,00 |
| Nagelschere | 18 | 0,25 | 4,50 |
| Pinzette | 6 | 0,25 | 1,50 |
| Klorolle (250Blatt, als Reserve für alle) | 162 | 0,25 | 40,50 |
| Handschaufel (z.B. Alu, Martin) | 100 | 0,25 | 25,00 |
| Kabelbinder (6) für Reparaturen | 4,00 | ||
| Micropur Pulver/Tabletten ~25g | 25,00 | ||
| Essen/Person (siehe Futterliste) | 9.500 | 9500,00 | |
| Medikamente + Verbandszeug ca. | 800 | 0,25 | 200,00 |
| Handy für Notfälle | 160 | 0,25 | 40,00 |
|
Kein Handyempfang im Sarek, nur an den Randbereichen |
|||
| 2 Verschlussclips Trekkingnahrungstüten | 20,00 | ||
| Zipplockbeutel | |||
| Pfannenschaufel für Kaiserschmarren etc. | |||
|
Summe gemeinsame (verteilte) Ausrüstung |
26.939 | pro Person | 13908,25 |